Nestle
3811494
Les céréales Baby Cereals Riz Vanille de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
Farine de riz et farine de riz hydrolysée (97%), carbonate de calcium, vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), fumarate de fer, vanilline, culture Bifidus (BL), sulfate de zinc, iodure de potassium. Sans gluten.
Allergènes: Peut contenir du lait.
Résistance - Os - Développement cognitif
Préparation dans le biberon : ajouter 1 à 2 cuillères à soupe (20 g) à 180 ml de lait tiède, fermer le biberon et bien agiter.
Préparation pour une bouillie de lait : mélangez 160 ml de lait tiède avec 2 à 3 cuillères à soupe (25 g), mélangez bien et la bouillie est prête.
Analyse moyenne | Pour 100 g | *% DE L'ANREF | Par portion de bouillie de lait | *% D'ANREF | Par portion dans le biberon | *% DE L'ANREF | |
Énergie | kJ/kcal | 1649/389 | 862/205 | 835/199 | |||
Graisses | g | 1 | 5,4 | 6 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,4 | 1,3 | 1,5 | |||
Glucides | g | 87 | 35 | 32 | |||
- dont sucres | g | 4,7 | 11 | 12 | |||
Fibres | g | 1 | 0,25 | 0,2 | |||
Protéines | g | 7,4 | 4,1 | 4 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,14 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 130 | 33% | 157 | 39% | 166 | 42% |
Fer | mg | 8,4 | 140% | 3,4 | 57% | 3,2 | 53% |
Zinc | mg | 1,2 | 30% | 1,2 | 30% | 1,2 | 31% |
Iode | μg | 60 | 86% | 37,7 | 54% | 37,5 | 54% |
Vitamine A | μg | 290 | 73% | 159 | 40% | 156 | 39% |
Vitamine D | μg | 10 | 100% | 5,2 | 52% | 5 | 50% |
Vitamine E | mg | 5 | 3,5 | 3,6 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 37 | 148% | 36 | 143% |
Thiamine (B1) | mg | 0,70 | 140% | 0,30 | 59% | 0,27 | 54% |
Niacine (B3) | mg | 7 | 78% | 2,7 | 30% | 2,4 | 27% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,16 | 22% |
Acide folique | μg | 65 | 65% | 36 | 36% | 35 | 35% |
*% de l'apport journalier de référence (AJR). |